USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.59 5.18 6.01 5.51
1MO 7.47 5.74 6.73 5.98
3MO 8.84 5.98 8.39 6.56
6MO 9.04 6.14 8.78 6.94
9MO 9.41 6.66 9.18 7.54
1YR 9.38 6.70 9.34 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.18 7.31 6.19
1MO 6.96 8.29 6.57
3MO 8.79 8.74 6.87
6MO 9.31 9.06 6.91
9MO 9.75 9.54 7.32
1YR 9.96 9.61 7.35
東京時間10:56現在 参考値
今週は目立ったイベントなく、ドル円は7%前後での推移
みんかぶ(FX)