通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間5%台 東京午前からさらに下げる
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.92 4.97 5.53 5.31
1MO 7.83 5.61 7.28 5.94
3MO 8.40 5.83 8.02 6.43
6MO 8.77 6.06 8.54 6.85
9MO 9.20 6.56 8.98 7.46
1YR 9.19 6.65 9.16 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.83 7.17 5.94
1MO 7.46 8.12 6.43
3MO 8.43 8.55 6.69
6MO 9.10 8.97 6.82
9MO 9.55 9.48 7.24
1YR 9.80 9.54 7.31
東京時間16:02現在 参考値
落ち着いた動きを見せる主要通貨の短期ボラは低下傾向。ドル円は東京午前の6%台前半から5%台へ下げている。
みんかぶ(FX)