USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.82 5.66 5.69 5.58
1MO 7.61 5.87 6.93 5.95
3MO 7.74 5.72 7.32 6.11
6MO 8.08 5.89 7.85 6.55
9MO 8.45 6.37 8.19 7.18
1YR 8.41 6.42 8.31 7.37
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.35 7.71 6.37
1MO 7.07 8.18 6.73
3MO 7.68 8.16 6.34
6MO 8.37 8.50 6.52
9MO 8.77 8.98 6.94
1YR 9.02 9.03 7.00
東京時間10:22現在 参考値
ドル円1週間物は5%台後半、昨日の同時濃く帯よ李は高いものの、水準的にはまだ低いところでの推移。
みんかぶ(FX)