歐洲央行(ECB)理事會成員、法國央行行長弗朗索瓦-維勒魯瓦-德-加爾豪(Francois Villeroy de Galhau)週五表示,央行”今年可能會降息”。
在他發表這一言論之前,他的同事馬丁斯-卡扎克指出,他 “對春季降息並不樂觀”。
市場反應
受上述評論影響,歐元/美元在1.0780附近徘徊,日內上漲0.05%。
今日歐元價格
下表顯示了歐元(EUR)兌上市主要貨幣今日的百分比變化。歐元對瑞士法郎的匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.15% | 0.02% | -0.42% | 0.09% | |
歐元 | 0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.11% | 0.03% | -0.41% | 0.11% | |
英鎊 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | -0.11% | 0.05% | -0.38% | 0.13% | |
CAD | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.13% | 0.03% | -0.40% | 0.11% | |
澳幣 | 0.15% | 0.13% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | -0.30% | 0.24% | |
日圓 | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.19% | -0.44% | 0.09% | |
紐西蘭元 | 0.42% | 0.40% | 0.38% | 0.39% | 0.27% | 0.44% | 0.51% | |
瑞士法郎 | -0.08% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.22% | -0.06% | -0.51% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。