为什么选择FISG
进行外汇交易?
多样性货币
交易者可以进行各种货币交易,包括主要货币、次要货币和其他稀有货币。
享受低点差
FISG提供具有竞争力的点差,包括在ECN账户中,点差低至$0,标准账户的平均点差为$1。此功能使您能够在外汇市场中把握更多机会。
杠杆交易
使用杠杆交易代表您可以进行交易,但不需使用所有资金。因此,交易者有更多机会增加持仓规模,放大潜在的利润和损失。
灵活且先进的交易工具
易者可以透过FISG提供的专业在线交易工具,在任何设备上随时随地进行外汇交易。
保证止损
通过我们的保证止损订单,保护您的外汇交易不受重大市场波动所影响。
高级订单
通过设定高级订单,您可以建立多个利润目标或修改止损设置以达到盈亏平衡点。
部分持仓关闭
您可以关闭您外汇持仓的特定部分,以确保投资表现,同时保持其余部分以应兑市场波动。
无需持有外汇
您可以在所选的货币对上建立仓位,无需拥有任何外汇资产。
实时外汇报价
品种 | 点差 | 卖价 | 买价 | 库存费买 | 库存费卖 |
EURUSD | 0.3 | 1.04122 | 1.04125 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.1 | 0.62652 | 0.62653 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.6 | 1.23365 | 1.23371 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.7 | 0.56525 | 0.56532 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.5 | 1.4332 | 1.43325 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.7 | 0.90655 | 0.90662 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.5 | 155.702 | 155.707 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.6 | 0.8979 | 0.89796 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.6 | 0.56797 | 0.56803 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.6 | 97.55 | 97.556 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.2 | 1.10828 | 1.1084 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 1.1 | 108.637 | 108.648 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.8 | 0.63253 | 0.63261 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 2 | 171.738 | 171.758 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.66188 | 1.66194 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.8 | 1.49224 | 1.49232 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.8 | 0.94392 | 0.944 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.1 | 0.84402 | 0.84403 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.4 | 162.124 | 162.128 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 3.5 | 1.84179 | 1.84214 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.2 | 1.96891 | 1.96923 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3.4 | 1.76792 | 1.76826 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 2 | 192.079 | 192.099 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 5.7 | 2.18212 | 2.18269 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.7 | 0.80997 | 0.81034 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3.3 | 0.51232 | 0.51265 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 1.5 | 88.01 | 88.025 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 8.8 | 7.28237 | 7.28325 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 15.3 | 7.78828 | 7.78981 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 4.3 | 1.3542 | 1.35463 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
产品说明: 由于周末收盘前,产品点差不稳定,为避免客户不必要的损失,平台会采取「仅限于平仓」的交易执行方式(即周五收盘前20分钟只允许平仓,不可以开仓),周六收盘前请详细查看贵金属、原油、股指以及这些产品的相关期货产品的产品规格。
FAQs
外汇交易,又称货币交易,是一个全球货币交易平台,每日交易量超过6万亿美元,并且每周运行5天24小时。它通过其分散的场外系统,提供购买一种货币并出售另一种货币的盈利机会。
我们提供多种教育资源,如网络研讨会、教程和全方位的用户指南,以帮助您开始外汇交易。
您可以以符合您财务能力的最低存款开始与FISG交易。我们的灵活账户适合各种投资水平。
当然!FISG提供易于使用的移动应用程序,让您可以随时随地在智能型手机或平板计算机上进行交易。
杠杆让您能够进行比您资本本身更大的交易,可能提高利润,同时也增加风险。
FISG提供有竞争力的点差、高级交易工具和各种货币兑,以及稳健的风险管理功能。
是的,我们的平台提供灵活性,可以同时交易多种货币对,让您能够从市场变化中获取更多利润机会。
您只需点击「开设真实账户」按钮,然后完成简单的指示即可开始!一旦设置完成,您将能立即在我们的平台上进行交易。