实时
外汇报价
品种 | 点差 | 卖价 | 买价 | 库存费买 | 库存费卖 |
EURUSD | 0.2 | 1.04427 | 1.04429 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.2 | 0.6264 | 0.62642 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.1 | 1.25904 | 1.25905 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.2 | 0.56634 | 0.56636 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.2 | 1.43607 | 1.43609 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.4 | 0.89188 | 0.89192 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.3 | 156.094 | 156.097 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.6 | 0.89952 | 0.89958 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.6 | 0.55867 | 0.55873 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.6 | 97.777 | 97.783 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 0.4 | 1.10603 | 1.10607 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.8 | 108.695 | 108.703 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.62106 | 0.62112 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 1.2 | 175.008 | 175.02 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.66704 | 1.6671 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49959 | 1.49965 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.6 | 0.93136 | 0.93142 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.3 | 0.8294 | 0.82943 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.3 | 163.008 | 163.011 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 1.6 | 1.8438 | 1.84396 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3 | 2.00978 | 2.01008 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.80788 | 1.80818 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 0.7 | 196.528 | 196.535 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 2.7 | 2.22296 | 2.22323 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 2.8 | 0.81316 | 0.81344 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 2.7 | 0.505 | 0.50527 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 0.6 | 88.401 | 88.407 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.4 | 7.29334 | 7.29408 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 15.2 | 7.7697 | 7.77122 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.2 | 1.35393 | 1.35425 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
产品声明: 周五收盘前产品价格不稳定,InterStellar Group 将采用「平仓」交易模式,以避免客户不必要的损失(周五市场收盘前20分钟,只能关闭仓位,无法开仓)。请在周六收盘前确认贵金属、石油、股票、指数和相关期货产品的产品规格。
什么是外汇交易?
外汇交易市场是一个全球平台,专门用于买卖各国货币,市场每周五天且24小时全天候运作,每日的交易量可高达6.6兆美元。
外汇市场在规模上远远超越股票市场。
在外汇市场上,交易者可能获得显著的利润或遭受亏损,而这主要受到供需关系、地缘政治、经济条件以及利率差异的影响。
全球最大交易市场
一周五天、每天24小时交易
高度的流动性
接受所有交易者参与
为什么选择InterStellar Group
进行外汇交易?
多样性货币
客户可以在星际集团进行各种货币交易,包括主要货币、次要货币和其他稀有货币。
享受低点差
InterStellar Group提供极具竞争力的点差,在ECN账户中点差最低可达$0,标准账户的平均点差为$1。
使您能够在外汇市场中把握更多机会。
杠杆交易
使用杠杆交易代表您可在不使用所有资金的状况下进行交易,
并透过杠杆增加持仓规模,放大潜在的利润(或损失)。
灵活且先进的交易工具
透过各种交易工具,交易者能在任何设备上随时随地进行外汇交易。
保证止损
透过保证止损订单,保护您的外汇交易不受主要市场波动所影响。
进阶订单
通过设定进阶订单,您可以建立多个利润目标或修改止损设置以达到盈亏平衡点。
关闭部分持仓
您可以关闭部分外汇仓位,以确保投资表现,同时保留剩余部分以应对市场波动。
无需实际持有外汇
您可以在所选的货币对上建立仓位,无需拥有任何外汇资产。