欧洲中央银行(ECB)执行董事会成员伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)周五表示:”我们必须谨慎行事,不要过早调整政策立场。
更多引文
在我们确信通胀将可持续地恢复到中期目标之前,货币政策需要保持限制性。
生产率的持续低增长增加了企业将更高的工资成本转嫁给消费者的风险,这可能会推迟通胀目标的实现时间。
市场反应
截至发稿时,欧元/美元日内下跌 0.04%,报 1.0764 附近,并未受到上述评论的影响。
今日欧元价格
下表显示了今天欧元(EUR)对所列主要货币的百分比变化。欧元兑美元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.06% | 0.11% | 0.11% | 0.07% | 0.22% | 0.05% | 0.19% | |
欧元 | -0.07% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.15% | -0.02% | 0.13% | |
英镑 | -0.10% | -0.05% | 0.01% | -0.03% | 0.12% | -0.04% | 0.10% | |
CAD | -0.11% | -0.05% | 0.00% | -0.03% | 0.11% | -0.07% | 0.08% | |
澳元 | -0.07% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | -0.01% | 0.16% | |
日元 | -0.22% | -0.16% | -0.10% | -0.12% | -0.18% | -0.17% | -0.01% | |
新西兰元 | -0.06% | 0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.16% | 0.15% | |
瑞士法郎 | -0.21% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.12% | 0.03% | -0.14% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。